| TABEL PENJUALAN BUNGA | ||||||||
| TOKO BUNGA LILI | ||||||||
| JL.Kucing no 3 | ||||||||
| NO | KODE | NAMA | WARNA | HARGA | JML BELI | TOTAL HARGA | DISKON | TOTAL BAYAR |
| 1 | MM102 | MELATI | MERAH | 10000 | 2 | 20000 | 0 | 20000 |
| 2 | WK203 | MAWAR | KUNING | 20000 | 3 | 60000 | 12000 | 48000 |
| 3 | AP104 | ANGGREK | PUTIH | 10000 | 4 | 40000 | 0 | 40000 |
| 4 | WM201 | MAWAR | MERAH | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 20000 |
| 5 | TK202 | TULIP | KUNING | 20000 | 2 | 40000 | 0 | 40000 |
| 6 | WO201 | MAWAR | ORANGE | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 20000 |
| 7 | AO201 | ANGGREK | ORANGE | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 20000 |
| 8 | MP107 | MELATI | PUTIH | 10000 | 7 | 70000 | 14000 | 56000 |
| 9 | AO208 | ANGGREK | ORANGE | 20000 | 8 | 160000 | 32000 | 128000 |
| 10 | TP201 | TULIP | PUTIH | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 20000 |
| keterangan proses | ||||||||
| 1 pengisian nama bunga diambil berdasarkan kode yaitu 1 karakter pertama dalam kode dengan | ||||||||
| menggunakan tabel bantu 1 dengan rumus input VLOOKUP | ||||||||
| 2 pengisian warna diambil dari karakter ke dua dari kode dengan menggunakan tabel bantu 2 dengan rumus input HLOOKUP | ||||||||
| 3 pengisian harga diambil dari karakter ke 3 dari kode dengan ketentuan jika karakter ke tiga =1 maka harganya = 10000dan seterusnya , inpu data dengan | ||||||||
| menggunakan rumus input if | ||||||||
| 4 jumlah beli diambil dari karakter terakhir kode dengan menggunakan rumus input right | ||||||||
| 5 total harga diambil dari harga dikali dengan jumlah beli | ||||||||
| 6 diskon diambil dari total harga dengan ketentuan jika total harga lebih dari 50000 maka diskon= 20% | ||||||||
| 7.total bayar = total harga - diskon | ||||||||
| PENGOLAHAN DATA | ||||||||
| INPUT | :KODE DAN TABEL BANTU | |||||||
| OUTPUT | NAMA ,WARNA,HARGA,JUMLAH BELI,TOTAL HRGA,DISKON,TOTAL BAYAR | |||||||


Posting Komentar