Nama Sopir
: Rojiun



















No Truk
: Mx - 03














PERIODE  : Januari 2013
No Polisi
: G 1936 CA


















No Tgl No SJ Jam Keluar Vol Tujuan Km Awal Km Akhir Km Riil Ritasi Hari Kerja Biasa Ritasi Hari Libur TOTAL Keterangan
Lokal LK 1 LK 2 L LK 1 LK 2
N Rit 1 Rit 2 N Rit 1 Rit 2 N Rit 1 Rit 2
1 1-Dec-12 154 8.45 7.5 PT. Anditama Pemalang 1719 1821 102 1
2 1-Dec-12 162 15.20 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 1821 1842 21 1
3 1-Dec-12 166 17.15 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 1842 1862 20 1
4 1-Dec-12 170 19.50 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 1862 1881 19 1
5 1-Dec-12 174 21.45 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 1881 1900 19 1
6 2-Dec-12 178 0.30 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 1900 1919 19 1
7 3-Dec-12 182 9.20 7.5 PT. Anditama Pemalang 1924 2027 103 1
8 3-Dec-12 186 15.25 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 2027 2047 20 1
9 4-Dec-12 191 10.40 7 PT. Anditama Pemalang 2052 2154 102 1
10 5-Dec-12 194 9.55 7.5 PT. Anditama Pemalang 2154 2255 101 1
11 5-Dec-12 199 19.10 6 Ramayana Mall Pekalongan 2255 2276 21 1
12 5-Dec-12 203 21.45 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 2276 2297 21 1
13 5-Dec-12 207 23.55 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 2297 2317 20 1
14 6-Dec-12 211 3.00 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 2317 2336 19 1
15 6-Dec-12 215 12.40 7.5 Rita Mall Tegal 2341 2501 160 1
16 6-Dec-12 219 20.45 7.5 Bapeda Pekalongan 2501 2533 32 1
17 7-Dec-12 224 9.50 5.5 Ramayana Mall Pekalongan 2533 2554 21 1
18 7-Dec-12 227 14.30 7.5 SMA N Slawi 2554 2735 181 1
19 7-Dec-12 231 21.45 7.5 SMA N Slawi 2735 2909 174 1
20 8-Dec-12 234 5.40 7.5 SMA N Slawi 2909 3093 184 1
21 8-Dec-12 238 21.40 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 3093 3132 39 1
22 8-Dec-12 243 22.05 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 3132 3151 19 1
23 8-Dec-12 247 23.55 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 3151 3170 19 1
24 9-Dec-12 251 1.55 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 3170 3190 20 1
25 9-Dec-12 255 3.40 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 3190 3209 19 1
26 9-Dec-12 259 5.30 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 3209 3228 19 1
27 9-Dec-12 263 12.25 7.5 Gedung NU Kedungwuni  3228 3268 40 1
28 9-Dec-12 367 15.30 7.5 Gedung NU Kedungwuni  3268 3308 40 1
29 9-Dec-12 271 18.40 7.5 Gedung NU Kedungwuni  3308 3348 40 1
30 10-Dec-12 273 8.55 4.5 PT. Prawira Mas Kuripan 3353 3419 66 1
31 10-Dec-12 278 13.15 7.5 PT. Anditama Pemalang 3419 3521 102 1
32 10-Dec-12 283 17.45 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 3521 3540 19 1
33 10-Dec-12 287 20.45 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 3540 3559 19 1
34 10-Dec-12 291 22.15 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 3559 3578 19 1
35 11-Dec-12 295 11.35 7.5 BNI Syariah Pekalongan 3583 3610 27 1
36 11-Dec-12 298 12.55 7.5 BNI Syariah Pekalongan 3610 3637 27 1
37 11-Dec-12 302 15.00 7.5 Rita Mall Tegal 3637 3796 159 1
38 12-Dec-12 306 9.30 6 R. T. Karimata Pemalang 3796 3898 102 1
39 12-Dec-12 310 16.40 7.5 PT. Anditama Pemalang 3898 3999 101 1
40 13-Dec-12 314 9.40 5 PT. Prawira Mas Kuripan 4005 4070 65 1
41 13-Dec-12 318 16.40 7.5 PT. Artista - Hotel Horison 4070 4096 26 1
42 13-Dec-12 322 19.50 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 4096 4117 21 1
43 13-Dec-12 325 22.15 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 4117 4136 19 1
44 14-Dec-12 329 0.20 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 4136 4157 21 1
45 14-Dec-12 333 2.10 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 4157 4176 19 1
46 14-Dec-12 337 3.55 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 4176 4195 19 1
47 14-Dec-12 341 6.05 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 4195 4215 20 1
48 14-Dec-12 346 14.00 7.5 Rita Mall Tegal 4215 4373 158 1
49 15-Dec-12 348 8.30 7.5 PT. KJR 4378 4378 0 1
50 15-Dec-12 351 11.05 6 Ponpes Tazaka Bandar 4378 4413 35 1
51 15-Dec-12 357 13.35 6 Ponpes Tazaka Bandar 4413 4448 35 1
52 15-Dec-12 261 16.05 7.5 PT. Anditama Pemalang 4448 4551 103 1
53 15-Dec-12 269 21.45 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 4551 4570 19 1
54 15-Dec-12 274 22.40 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 4570 4589 19 1
55 16-Dec-12 279 10.20 7.5 BTM Wiradesa 4594 4653 59 1
56 16-Dec-12 284 13.55 7.5 BTM Wiradesa 4653 4691 38 1
57 17-Dec-12 288 9.05 5.5 PT. Ganda Karya 4691 4733 42 1
58 17-Dec-12 291 13.00 5 PT. Wisa Pratama 4733 4752 19 1
59 17-Dec-12 296 15.25 5 PT. Wisa Pratama 4752 4772 20 1
60 17-Dec-12 299 17.45 7.5 PT. Anditama Pemalang 4772 4873 101 1
61 18-Dec-12 306 9.10 7.5 Rita Mall Tegal 4878 5044 166 1
62 21-Dec-12 361 11.15 7.5 Gondorukem Pemalang 5044 5143 99 1
63 21-Dec-12 371 18.25 7.5 Gondorukem Pemalang 5143 5239 96 1
64 22-Dec-12 378 11.00 7.5 R. T. Pemalang/Bp Widodo 5244 5334 90 1
65 22-Dec-12 386 16.30 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 5334 5354 20 1
66 22-Dec-12 390 18.25 5 PT. Prawira Mas Kuripan 5354 5420 66 1
67 24-Dec-12 421 10.40 7.5 Cv. Widiyah Teknik/ PBB Batang 5420 5426 6 1
68 24-Dec-12 429 13.45 7.5 Cv. Widiyah Teknik/ PBB Batang 5426 5433 7 1
69 24-Dec-12 437 16.50 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 5433 5453 20 1
70 24-Dec-12 442 19.45 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 5453 5472 19 1
71 26-Dec-12 451 12.20 6 PT. Ganda Karya Kuripan 5477 5519 42 1
72 27-Dec-12 462 9.15 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 5519 5539 20 1
73 27-Dec-12 470 12.10 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 5539 5558 19 1
74 27-Dec-12 477 14.55 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 5558 5578 20 1
75 28-Dec-12 484 14.20 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 5583 5602 19 1
76 28-Dec-12 492 17.40 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 5602 5621 19 1
77 28-Dec-12 499 20.00 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 5621 5641 20 1
78 29-Dec-12 507 17.10 7.5 Ramayana Mall Pekalongan 5641 1
TOTAL 18 9 25 8 1 1 11 4 1 78
BATANG Kecil  5 1 3 1 1 11
Besar 13 8 25 5 1 10 4 1 67






















Disetujui Oleh
























































































Nama Terang






















Kepala Operasional

0 komentar

Posting Komentar

Arsip Blog

Follower